Единая панель управления
Агрегатор данных со всех модулей системы. Ключевые показатели, критичные риски и автоматические оповещения.
Самые критические риски
| ID риска | Участок | Вредный фактор (ГОСТ) | Уровень/ед.изм. | Сотрудники | Критичность | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-004 | Механический цех | Шум (Физический) | 88 дБА (пиковые до 115 дБА) | Серик М.К., Волков Д.А. | Критический (9) | |
| RISK-005 | Дорожный участок | Вибрация (Физический) | 8.5 м/с² (превышение ПДУ на 70%) | Калиев О.Р. (водитель катка) | Критический (8) | |
| RISK-111 | Карьер | Запыленность (Физический) | 8.5 мг/м³ (ПДК 1 мг/м³) | Борисов Н.С. (машинист экскаватора) | Критический (9) | |
| RISK-014 | Строительная площадка | Работа на высоте (Опасность) | Работы на 12 м без ограждений | Степанов Р.О. (монтажник) | Критический (9) | |
| RISK-018 | Электроцех | Электрическая опасность (Физический) | Работы под напряжением 380В без наряда | Фомин К.Е. (электромонтер) | Критический (9) |
Статистика по типам ОВПФ
Последние события
Зарегистрировано профзаболевание (тугоухость 2 ст.) у Омарова Б.Е.
Превышение вибрации до 8.7 м/с² (+74% от ПДУ)
Инспекция: 35% работников не используют СИЗ
Медосмотр: тугоухость у 4 работников
Мониторинг: шум 92 дБА (+15% от ПДУ)
Промбез (HazID/HAZOP)
Создание проектных рисков с уникальными ID. HazID анализ, декларации ПБ и планы ликвидации аварий.
Список созданных проектных рисков
| ID риска | Участок | Вредный фактор (ГОСТ) | Проектный уровень | Профессии | Критичность | Статус в Реестре |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-004 | Механический цех | Шум (Физический) | 85 дБА (макс) | Слесарь-ремонтник, Сборщик металлоконструкций | Критический | Превышение |
| RISK-005 | Дорожный участок | Вибрация (Физический) | 5 м/с² (ПДУ) | Водитель дорожного катка | Критический | Критический |
| RISK-006 | Рентген-лаборатория | Ионизирующее излучение (Физический) | 0.5 мЗв/год | Рентгенолаборант | Высокий | Высокий |
| RISK-010 | Инфекционная больница | Биологическая опасность (Биологический) | Класс 3-4 патогенности | Лаборант химического анализа | Критический | Критический |
| RISK-014 | Строительная площадка | Работа на высоте (Опасность) | Высота 6+ метров | Монтажник по работе на высоте, Стропальщик | Критический | Критический |
| RISK-018 | Электроцех | Электрическая опасность (Физический) | Работа под напряжением с нарядом-допуском | Электромонтер по работам под напряжением | Критический | Критический |
Интеграция данных с Реестром рисков
Созданные данные автоматически передаются в Реестр:
| Поле в HazID | Передается в Реестр как | Пример значения (RISK-004) | Статус синхронизации |
|---|---|---|---|
| Название риска | Идентификатор риска | RISK-004 | Активно |
| Проектный уровень | Проектное значение | 85 дБА (максимальный) | Активно |
| Проектные меры | Планируемые мероприятия | Установка звукопоглощающих панелей | Активно |
| Привязанные профессии | Группы риска | Слесарь-ремонтник, Сборщик металлоконструкций | Активно |
• Источник: Промбез
• Вклад в оценку: Тяжесть, проектные меры
• Текущее значение: Проект: 85 дБА
• Статус: Основа
Аттестация рабочих мест (СОУТ)
Фиксация фактических условий труда. Протоколы замеров, классы условий труда и компенсации.
Результаты аттестации рабочих мест
| ID риска | Участок | Проектное значение | Фактическое значение | Класс условий | Компенсации | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-004 | Механический цех | 85 дБА | 88 дБА (пиковые до 115 дБА) | 3.2 (Вредные) | 12% оклада + 7 дней отпуска | Превышение |
| RISK-005 | Дорожный участок | 5 м/с² | 8.5 м/с² (превышение 70%) | 3.3 (Вредные) | 24% оклада + 14 дней отпуска | Критический |
| RISK-006 | Рентген-лаборатория | 0.5 мЗв/год | 0.8 мЗв/год (норма 1 мЗв) | 3.1 (Вредные) | 18% оклада + 10 дней отпуска | Высокий |
| RISK-008 | Склад | 15 кг (макс) | Подъем 25 кг ящиков 50 р/смену | 3.2 (Вредные) | 15% оклада + 8 дней отпуска | Критический |
| RISK-012 | Литейный цех | 28°C (макс) | 32°C у печи, излучение 350 Вт/м² | 3.3 (Вредные) | 20% оклада + 12 дней отпуска | Критический |
| RISK-111 | Карьер | 1 мг/м³ | 8.5 мг/м³ (превышение 750%) | 3.4 (Опасные) | 30% оклада + 21 день отпуска | Критический |
Производственный мониторинг
Регулярный контроль факторов риска. История изменений, тренды и автоматические оповещения.
История мониторинга критических рисков
| ID риска | Участок | Параметр | Последний замер | Норма | Отклонение | Тренд | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-004 | Механический цех | Уровень шума | 92 дБА (10.05.2024) | 80 дБА | +15% | Рост | Превышение |
| RISK-005 | Дорожный участок | Вибрация общая | 8.7 м/с² (15.05.2024) | 5.0 м/с² | +74% | Рост | Критическое |
| RISK-011 | Гальванический цех | Концентрация хрома VI | 0.05 мг/м³ (20.05.2024) | 0.01 мг/м³ | +400% | Стабильно | Критическое |
| RISK-017 | Малярный цех | Концентрация ЛВЖ | 22% от НКПВ (12.05.2024) | 10% от НКПВ | +120% | Рост | Критическое |
| RISK-111 | Карьер | Запыленность воздуха | 8.5 мг/м³ (18.05.2024) | 4 мг/м³ | +112% | Рост | Критическое |
| RISK-113 | Малярный цех | Концентрация толуола | 48 мг/м³ (10.01.2025) | 50 мг/м³ | -4% | Снижение | В норме |
Медосмотры и профпатология
Управление здоровьем персонала. Графики осмотров, заключения профпатолога и амбулаторный журнал.
Результаты медицинских осмотров по рискам
| ID риска | Участок | Кол-во осмотренных | Выявленные патологии | Рекомендации профпатолога | Следующий осмотр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-004 | Механический цех | 15 из 30 | Тугоухость 1-2 ст. у 4 чел. | Аудиометрия 2 р/год, противошумные наушники | 15.12.2024 | Реализация |
| RISK-005 | Дорожный участок | 3 из 5 | Полинейропатия у 1 чел. | Неврологический осмотр 2 р/год, допплерография | 30.10.2024 | Реализация |
| RISK-008 | Склад | 8 из 12 | Остеохондроз у 3 чел. | Осмотр ортопеда 2 р/год, рентген позвоночника | 10.11.2024 | Реализация |
| RISK-012 | Литейный цех | 10 из 15 | Дерматиты у 2 чел. | Осмотр дерматолога, контроль водно-солевого баланса | 30.11.2024 | Реализация |
| RISK-111 | Карьер | 5 из 8 | Пневмокониоз нач.ст. у 1 чел. | Рентген легких 1 р/год, пульмонолог | 30.12.2024 | Реализация |
| RISK-011 | Гальванический цех | 7 из 10 | Контактный дерматит у 2 чел. | Осмотр дерматолога, пульмонолога | 15.01.2025 | Реализация |
Подробные результаты медосмотров сотрудников
| Сотрудник | Участок | Тип осмотра | Дата осмотра | Действителен до | Статус | Результат и рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағындық А.В. | Литейный цех | Периодический | 20.03.2024 | 20.03.2025 | Пройден | Выявлена начальная стадия тугоухости (профпатология). Рекомендован осмотр у сурдолога, использование СИЗ (беруши) 4-го класса защиты. Внесен в группу риска. |
| Петров И.С. | Химический цех | Внеочередной | 15.12.2024 | 15.06.2025 | Пройден | Диагностирован контактный профессиональный дерматит. Направлен в центр профпатологии для подтверждения диагноза. Временно переведен на другую работу. |
| Нургалиева А.К. | Центральная лаборатория | Периодический | 14.02.2025 | 14.02.2026 | Пройден | Патологий, связанных с вредными факторами (химические вещества), не выявлено. К работе допущена без ограничений. |
| Волков Д.М. | Энергоцех | Периодический | 05.12.2024 | 05.12.2025 | Пройден | Состояние здоровья удовлетворительное. Противопоказаний к работе с электроустановками нет. |
| Григорьев П.С. | Сборочный цех | Периодический | 15.09.2023 | 15.09.2024 | Просрочен | В связи с длительным отпуском без содержания осмотр не пройден. Работа приостановлена. Требуется внеочередной осмотр. |
| Иванова Л.П. | Цех окраски | Периодический | 30.10.2024 | 30.04.2025 | Скоро истекает | Предыдущий осмотр патологий не выявил. Назначено уведомление сотруднику за 30 дней. |
Реестр сотрудников с привязкой к рискам
| Сотрудник | Участок | Профессия | Риск | Тип опасности | Меры контроля | Мед. статус |
|---|
Инциденты и расследования
Учет и расследование несчастных случаев, микротравм и профзаболеваний.
Зарегистрированные инциденты и расследования
| ID риска | Участок | Тип инцидента | Дата | Пострадавшие | Тяжесть | Статус расследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-004 | Механический цех | Профзаболевание | 18.06.2024 | Омаров Б.Е. (тугоухость 2 ст.) | Средней тяжести | Завершено |
| RISK-008 | Склад | Микротравма | 12.06.2024 | Ахметов А.Н. (растяжение связок) | Легкая | Завершено |
| RISK-014 | Строительная площадка | Несчастный случай | 05.06.2024 | Степанов Р.О. (падение с 2 м) | Средней тяжести | Завершено |
| RISK-016 | Сварочный участок | Ожог | 20.05.2024 | Тарасов В.Г. (ожог 1 степени) | Легкая | Завершено |
| RISK-024 | Сборочный цех | Падение | 15.05.2024 | Сафронов М.И. (ушиб) | Легкая | Завершено |
Инспекции и контроль
Ежедневные проверки и аудит. Чек-листы, наблюдения и оценка соблюдения требований.
Результаты последних инспекций
| ID риска | Участок | Тип проверки | Соответствие | Основные нарушения | Срок устранения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-004 | Механический цех | Плановая (чек-лист) | 65% | 30% не используют СИЗ, повреждены наушники | 30.06.2024 | Высокий риск |
| RISK-014 | Строительная площадка | Внеплановая (высота) | 40% | Отсутствие ограждений, неисправные страховки | Немедленно | Критический |
| RISK-018 | Электроцех | Целевая (электробезопасность) | 55% | Работы без наряда-допуска, отсутствие СИЗ | 15.07.2024 | Критический |
| RISK-022 | Котельная | Плановая (давление) | 70% | Устаревшая арматура, нет красной черты на манометрах | 20.07.2024 | Высокий риск |
| RISK-023 | Транспортный цех | Внеплановая (алкотест) | 90% | 1 случай появления в нетрезвом виде | Немедленно | Критический |
Результаты последних инспекций по замеру факторов
| Фактор / Участок | Дата замера | Фактическое значение | Норма | Результат | Ответственный | Принятые меры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шум - Литейный цех Участок разливки |
01.09.2024 | 88 дБА | 80 дБА | Превышение | Ахметов П.С. | Установлены звукопоглощающие панели, выданы новые СИЗ (беруши 4-го класса). План-контроль на 01.12.2024. |
| Запыленность - Дробильный участок Горный цех |
15.11.2024 | 8 мг/м³ | 4 мг/м³ | Критическое превышение | Сергеев И.О. | Работа участка приостановлена. Установлены дополнительные вытяжные зонты, проведена внеплановая уборка. Работникам выданы респираторы РУ-60М. Назначен внеочередной медосмотр бригады. |
| Химический фактор (Толуол) - Окрасочная камера Лакокрасочный цех |
10.01.2025 | 48 мг/м³ | 50 мг/м³ | В пределах нормы | Нургалиева А.К. | Превентивно проверена и дополнена фильтрация вытяжной вентиляции. Эффективность СИЗ подтверждена. |
Статистика STOP-карт по категориям опасностей
| Категория опасности | Кол-во STOP | % от общего | Опасные действия | Опасные условия | Хорошие практики |
|---|---|---|---|---|---|
| Работа на высоте | 42 | 18% | 30 | 10 | 2 |
| Электробезопасность | 25 | 11% | 15 | 8 | 2 |
| Профилактика падений: порядок и чистота | 21 | 9% | 18 | 3 | 0 |
| Защита глаз и лица | 19 | 8% | 16 | 3 | 0 |
| LOTO | 18 | 8% | 12 | 6 | 0 |
| Работа с механизированным и ручным инструментом | 17 | 7% | 12 | 5 | 0 |
| Падающие предметы | 16 | 7% | 11 | 5 | 0 |
| Опасные движущиеся части оборудования | 15 | 6% | 10 | 5 | 0 |
| Подъем и перемещение грузов вручную | 14 | 6% | 10 | 4 | 0 |
| Эксплуатация тяжелой техники | 14 | 6% | 9 | 4 | 1 |
Реестр рисков (Центр системы)
Интеграция всех данных из всех модулей. Расчет интегрального уровня риска и управленческие решения.
Сводная таблица всех рисков
| ID риска | Участок | Вредный фактор (ГОСТ) | Уровень/ед.изм. | Уровень риска | Сотрудники | Ответственный | Срок | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-004 | Механический цех | Шум (Физический) | 88 дБА (пиковые до 115 дБА) | Критический (9) | Серик М.К., Волков Д.А. | Андреев П.С. (технолог) | 15.11.2024 | В работе | |
| RISK-005 | Дорожный участок | Вибрация (Физический) | 8.5 м/с² (превышение ПДУ на 70%) | Критический (8) | Калиев О.Р. (водитель катка) | Никитин В.Л. (механик) | 30.09.2024 | Просрочено | |
| RISK-006 | Рентген-лаборатория | Ионизирующее излучение (Физический) | 0.8 мЗв/год (норма 1 мЗв) | Высокий (5) | Рамазан И.С. | Лебедев А.К. (инженер РБ) | 20.10.2024 | Просрочено | |
| RISK-007 | Отдел продаж | Психологическая нагрузка (Психофиз.) | Высокий эмоциональный стресс (по опросу) | Высокий (6) | Маркова Е.В., Сидоров А.А. | Петрова О.И. (HR) | 30.11.2024 | Просрочено | |
| RISK-008 | Склад | Подъем грузов вручную (Психофиз.) | Подъем 25 кг ящиков 50 р/смену | Критический (7) | Семенов П.Т. (55 лет) | Орлов Д.В. (кладовщик) | 10.10.2024 | Просрочено | |
| RISK-009 | Офис | Эргономика рабочего места (Психофиз.) | Несоответствие ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Низкий (2) | Ковалева Л.М. (беременность 20 нед.) | Федорова С.Н. (администратор) | 05.10.2024 | Завершено | |
| RISK-010 | Инфекционная больница | Биологическая опасность (Биологический) | Работа с образцами COVID-19, туберкулез | Критический (9) | Ветрова А.И. (лаборант) | Захаров И.Л. (главный врач) | 30.12.2024 | Просрочено |
Химические и температурные факторы
| ID | Цех/участок | Вредный фактор | Уровень/ед.изм. | Ур. риска | Сотрудники | Мед. рекомендации | Запланированные меры | Ответственный | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-011 | Гальванический цех | Химическая опасность (хром VI) | 0.05 мг/м³ (ПДК 0.01 мг/м³) | Высокий (7) | Тимофеев Г.Р. | Осмотр дерматолога, пульмонолога. Анализ крови на хром. Противопоказания: заболевания кожи, легких. | 1. Герметизация ванн. 2. Локальная вытяжка. 3. Респираторы с противоаэрозольными фильтрами. |
Соколов М.П. (гл. химик) | 15.12.2024 | В работе |
| RISK-012 | Литейный цех | Температурная опасность (тепло) | 32°C у печи, тепловое излучение 350 Вт/м² | Высокий (7) | Григорьев В.П. | Осмотр терапевта, контроль водно-солевого баланса. Противопоказания: гипертония, болезни почек. | 1. Установка воздушных душей. 2. Организация питьевого режима (вода + солевые таблетки). 3. Термостойкие костюмы. |
Павлов К.Д. (начальник смены) | 30.11.2024 | В работе |
| RISK-102 | Литейный цех | Температурная опасность (тепло) | 42°C у печи, тепловое излучение 350 Вт/м² | Высокий (7) | Сталевар | Контроль водно-солевого баланса. Противопоказания: гипертония, болезни почек. | 1. Воздушные души. 2. Питьевой режим. 3. Термостойкие костюмы. |
Павлов К.Д. (начальник смены) | 30.11.2024 | В работе |
Матрица оценки рисков 3×3
Визуализация интегральной оценки рисков на основе вероятности и тяжести последствий.
Матрица оценки профессиональных рисков
| Вероятность \ Тяжесть | Высокая тяжесть | Средняя тяжесть | Низкая тяжесть |
|---|---|---|---|
| Высокая вероятность |
9 - КРИТИЧЕСКИЙ ОСТАНОВИТЬСЯ - Немедленные меры Примеры: • RISK-111: Запыленность в карьере • RISK-018: Электрическая опасность • RISK-014: Работа на высоте |
8 - КРИТИЧЕСКИЙ ОСТАНОВИТЬСЯ - Немедленные меры Примеры: • RISK-005: Вибрация катка • RISK-121: Работа в ЗП |
7 - ВЫСОКИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ - Срочные меры Примеры: • RISK-008: Подъем грузов • RISK-011: Химическая опасность • RISK-102: Температура (тепло) |
| Средняя вероятность |
6 - КРИТИЧЕСКИЙ ОСТАНОВИТЬСЯ - Немедленные меры Примеры: • RISK-112: УФ излучение • RISK-122: Метеоусловия |
5 - ВЫСОКИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ - Срочные меры Примеры: • RISK-006: Ионизирующее излучение • RISK-113: Толуол |
4 - СРЕДНИЙ КОНТРОЛИРОВАТЬ - Плановые меры Примеры: • RISK-103: Температура (холод) • RISK-116: Биоаэрозоли • RISK-117: Статическая нагрузка |
| Низкая вероятность |
3 - ВЫСОКИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ - Срочные меры Примеры: • RISK-101: Движущиеся механизмы |
2 - СРЕДНИЙ КОНТРОЛИРОВАТЬ - Плановые меры Примеры: • RISK-009: Эргономика • RISK-119: Монотонность труда |
1 - НИЗКИЙ НАБЛЮДАТЬ - Текущий контроль Примеры: • RISK-009: ЭМП в серверной |
Легенда матрицы:
Риски для медпункта по источникам энергии
Управление рисками, связанными с оказанием первой помощи. Планирование оснащения медпункта и обучение персонала.
Реестр рисков для медпункта
| ID | Источник риска | Тип риска | Значение/Описание | Вероятность | Тяжесть | Приоритет | Медицинские меры | Требуемое оборудование | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST-001 | Литейный цех | Термические травмы | Ожоги от расплавленного металла, тепловые удары | Высокая | Высокая | Высокий |
Обучено сотрудников: 5 Последнее обучение: 15.08.2024 |
Противоожоговые средства, инфузионные растворы, охлаждающие пакеты | |
| FIRST-002 | Химический цех | Химические ожоги/отравления | Контакт с кислотами, щелочами, токсичными парами | Средняя | Высокая | Высокий |
Обучено сотрудников: 8 Последнее обучение: 10.11.2024 |
Нейтрализующие растворы, промывочные системы для глаз, сорбенты | |
| FIRST-003 | Строительный участок | Травмы от падения с высоты | Падение с лесов, строительных конструкций | Высокая | Высокая | Высокий |
Обучено сотрудников: 6 Последнее обучение: 05.09.2024 |
Травматологические наборы, носилки, шины, кислородные баллоны | |
| FIRST-004 | Электроцех | Поражение электрическим током | Работа с оборудованием под напряжением 380В | Средняя | Высокая | Высокий |
Обучено сотрудников: 7 Последнее обучение: 12.10.2024 |
Дефибриллятор, средства для реанимации, кислород | |
| FIRST-005 | Дробильный участок | Механические травмы | Зажатие в механизмах, ампутации | Средняя | Высокая | Высокий |
Обучено сотрудников: 9 Последнее обучение: 20.09.2024 |
Жгуты, перевязочные материалы, обезболивающие |
Реестр сотрудников
Управление данными сотрудников, привязка к рискам и рабочим местам.
Список сотрудников с привязкой к рискам
| Сотрудник | Участок | Профессия | Класс условий труда | Компенсации | Следующая аттестация | Действует до | Основные риски | Статус медосмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленный альпинист | Строительный участок | Промышленный альпинист | 3.4 | 20% оклада + 14 дней доп. отпуска | 10.06.2024 | 10.06.2027 | Высота Падение Ветровая нагрузка | Пройден |
| Сталевар | Сталелитейный цех | Сталевар | 3.4 | 30% оклада + 21 день доп. отпуска | 14.03.2024 | 14.03.2027 | Температура Тепловое излучение Расплавленный металл | Пройден |
| Электромонтер по ремонту | Электроцех | Электромонтер по ремонту | 3.4 | 22% оклада + 15 дней доп. отпуска | 25.03.2024 | 25.03.2027 | Электрический ток Токоведущие части Электрическая дуга | Пройден |